Dưới đây là Bảng GIÁ BÁN & GIÁ THUÊ của 80 chung cư tại Quận 2 năm 2020. Hi vọng bạn có thể tham khảo, góp phần lựa chọn cho bản thân một dự án có giá tốt để đầu tư cũng như an cư.
Nội dung bài viết [Ẩn]
Giá bán và giá thuê chung cư phường An Phú
Tên dự án | Giá bán | Giá thuê |
The Sun Avenue | 41 – 50 triệu/m2 | 6 -18 triệu/tháng |
Rome Diamond Lotus | 72 – 79 triệu/m2 | Chưa khai thác |
Cetana Thủ Thiêm | 36 – 43.5 triệu/m2 | 8 – 14 triệu/m2 |
D’Lusso – Precia | 49 triệu/m2 | Chưa khai thác |
Palm Heights | 40 – 47.5 triệu/m2 | 12 – 22 triệu/m2 |
Palm Garden | 55 – 65 triệu/m2 | Chưa khai thác |
Tên dự án | Giá bán | Giá thuê |
Gem Riverside | 30 – 34 triệu/m2 | Chưa khai thác |
Velona Saigon Sports City | Dự kiến 95 triệu/m2 | Chưa triển khai |
The Vista An Phú | 35.5 – 68 triệu/m2 | 900 – 1900 USD/m2 |
Masteri Parkland | Dự kiến 80 triệu/m2 | Chưa khai thác |
Masteri An Phú | 50 -53 triệu/m2 | 15 – 55 triệu/m2 |
Laimian City | Dự kiến 70 triệu/m2 | Chưa khai thác |
Tên dự án | Giá bán | Giá thuê |
Screc II Tower | 32 – 35.5 triệu/m2 | Từ 10 triệu/m2 |
Era Bình Chánh | 34.5 – 39.5 triệu/m2 | 6.5 – 12 triệu/m2 |
Cantavil & Cantavil Premier | 31.5 -42 -54 triệu/m2 | 13.5 – 44 triệu/m2 |
Imperia An Phú | 35 – 47 triệu/m2 | 800 – 3500 USD/tháng |
Estella Heights | 65 – 83 triệu/m2 | 850 -2800 USD/tháng |
Estella | 45 -51 triệu/m2 | 21 -51 triệu/m2 |
Tên dự án | Giá bán | Giá thuê |
The Palace | 60 triệu/m2 | Chưa khai thác |
Lexington Residence | 40 – 51.5 triệu/m2 | 10 – 16 triệu/m2 |
PetroVietnam Landmark | 26 -34 triệu/m2 | Từ 12 triệu/m2 |
Giá bán và giá thuê chung cư phường Thảo Điền
Tên dự án | Giá bán | Giá thuê |
Thảo Điền Pearl | 42 – 65 triệu/m2 | 20 -35 triệu/m2 |
MoZac | 3500 USD/m2 | Chưa triển khai |
Hoàng Anh Riverview | 33.5 – 34.5 triệu/m2 | 17 – 27 triệu/m2 |
Tropic Garden | 33.5 – 34.5 triệu/m2 | 17 – 27 triệu/m2 |
Thủ Thiêm Sky | 34 – 42.5 triệu/m2 | 15 – 30 triệu/m2 |
River Garden | 37 – 45 triệu/m2 | 7.5 -12 triệu/m2 |
Xi Reiverview | 51.5 – 62.5 triệu/m2 | 40 -77 triệu/m2 |
D’Edge | 75 – 87.5 triệu/m2 | Đang bàn giao |
The Ascent | 53 – 60 triệu/m2 | 15 -37 triệu/m2 |
Fideco Riverview | 40 triệu/m2 | 1000 USD/tháng |
Masteri Thảo Điền | 60 – 80 triệu/m2 | 15 – 30 triệu/m2 |
The Nassim | 66.5 – 98 triệu/m2 | 800 – 3600 USD/tháng |
Gateway Thảo Điền | 57 -77 triệu/m2 | 800 – 3000 USD/tháng |
Q2 Thao Dien | 65 – 95 triệu/m2 | Cuối năm 2021 |
Giá bán và giá thuê chung cư phường Bình An
Giá bán và giá thuê chung cư phường Bình Khánh
Giá bán và giá thuê chung cư phường An Khánh
Giá bán và giá thuê chung cư phường Thủ Thiêm
Giá bán và giá thuê chung cư phường An Lợi Đông
Giá bán và giá thuê chung cư phường Bình Trưng Tây
Giá bán và giá thuê chung cư phường Bình Trưng Đông
Giá bán và giá thuê chung cư phường Thạnh Mỹ Lợi
Giá bán và giá thuê chung cư phường Cát Lái
Bên trên là thông tin chi tiết “GIÁ BÁN & GIÁ THUÊ của 80 dự án chung cư tại Quận 2” do đội ngũ thaihuuha.com tổng hợp. Hi vọng thông qua bảng giá bán & cho thuê này sẽ giúp ích đến quý khách trong việc lựa chọn dự án căn hộ phụ hợp với tài chính, cũng như vị trí.
Tác giả bài viết: Cập nhật mới nhất GIÁ BÁN & GIÁ THUÊ của 80 dự án chung cư tại Quận 2
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757
The post Cập nhật mới nhất GIÁ BÁN & GIÁ THUÊ của 80 dự án chung cư tại Quận 2 appeared first on Bất Động Sản Nha Trang Mua 1️⃣ Lời 1️⃣ | Thái Hữu Hà BDS.
https://thaihuuha.com/cap-nhat-moi-nhat-gia-ban-gia-thue-cua-80-du-an-chung-cu-tai-quan-2/ Số điện thoại: 0913 703 757 #thaihuuha #thaihuuhacom #batdongsannhatrang #chungcunhatrang #canhonhatrang #datnennhatrang
Nhận xét
Đăng nhận xét